詳細介紹
品牌 | 巍美電氣 | 應用領域 | 環保,能源,電子,電氣,綜合 |
---|
無線液位計 4G LORA NB LORAWAN 傳感器產品概述
PT124B-229無線數字液位變送器產品采用防爆型鑄鋁外殼和304不銹鋼接頭,內置高精度液位傳感器,配備LCD液晶顯示屏,配備聚氨酯電纜和投入式液位探頭,安裝方便可靠,防水性能好。具有清零、背光、開關機、單位切換、低液位報警等多種輔助功能。
無線液位計 4G LORA NB LORAWAN 傳感器產品特點
4G傳輸數字液位變送器
LoRa傳輸數字液位變送器
LORAWAN傳輸數字液位變送器
NB-IoT傳輸數字液位變送器
產品技術參數
傳輸方式 | 4G, LoRa, NB-IoT, LoraWan |
量程 | 0-1...2...5...10...100m液位 |
精度 | 0.5級, 0.25級 |
供電電壓 | 3.6V鋰電池或24V/12V電源可選 |
電氣連接 | 通氣電纜線(外套耐腐蝕性強的F4套管) |
顯示及背光 | LCD顯示白色背光 |
穩定性 | ±0.25%FS/年(典型值) |
工作溫度范圍 | –20°C ~ 60°C |
補償溫度范圍 | 0°C ~ 60°C |
過載壓力 | 200% |
電氣保護 | 抗電磁干擾 |
采樣速率 | 1秒/次~600秒/次可選 |
上發速率 | 1-1440分鐘可設 |
數據配置 | 按鍵配置或者遠程配置 |
安裝方式 | 投入式 |
安全認證 | CE認證 |
防爆認證 | ExdIICT6Gb |
產品咨詢